The first-ever Pakistan Super League (PSL) auction is underway at the Lahore Expo Centre. The eight teams, including two new entrants, must assemble at least 16-man (with a maximum of 20) strong squads following direct signings and retentions.
PSL 2026 auction: Complete list of sold players
| Player | Type | Country | Sold Price | Team |
|---|---|---|---|---|
| Faheem Ashraf | All-rounder | Pakistan | PKR 8.50 crore (INR 2.75 crore) | Islamabad United |
| David Warner | Batter | Australia | PKR 7.90 crore (INR 2.56 crore) | Karachi Kings |
| Rilee Rossouw | Batter | South Africa | PKR 5.55 crore (INR 1.80 crore) | Quetta Gladiators |
| Jahanzaib Sultan | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Sialkot Stallionz |
| Mohammad Ali | Bowler | Pakistan | PKR 2.15 crore (INR 70 lakh) | Hyderabad Houston Kingsmen |
| Haris Rauf | Bowler | Pakistan | PKR 7.60 crore (INR 2.46 crore) | Lahore Qalandars |
| Naseem Shah | Bowler | Pakistan | PKR 8.65 crore (INR 2.80 crore) | Rawalpindi |
| Azam Khan | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 3.65 crore (INR 1.18 crore) | Karachi Kings |
| Sahibzada Farhan | Batter | Pakistan | PKR 5.70 crore (INR 1.85 crore) | Sialkot Stallionz |
| Rishad Hossain | Bowler | Bangladesh | PKR 3 crore (INR 97 lakh) | Rawalpindi |
| Mehran Mumtaz | Bowler | Pakistan | PKR 1.20 crore (INR 39 lakh) | Islamabad United |
| Faisal Akram | Bowler | Pakistan | PKR 1.25 crore (INR 40 lakh) | Quetta Gladiators |
| Aamir Jamal | All-rounder | Pakistan | PKR 1.90 crore (INR 62 lakh) | Peshawar Zalmi |
| Arafat Minhas | All-rounder | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) | Quetta Gladiators |
| Usama Mir | All-rounder | Pakistan | PKR 3.50 crore (INR 1.13 crore) | Lahore Qalandars |
| Jahandad Khan | All-rounder | Pakistan | PKR 3.50 crore (INR 81 lakh) | Quetta Gladiators |
| Salman Ali Agha | All-rounder | Pakistan | PKR 5.85 crore (INR 1.89 crore) | Karachi Kings |
| Fakhar Zaman | Batter | Pakistan | PKR 7.95 crore (INR 2.57 crore) | Lahore Qalandars |
| Daryl Mitchell | Batter | New Zealand | PKR 8 crore (INR 2.59 crore) | Rawalpindi |
| Max Bryant | Batter | Australia | PKR 1.95 crore (INR 63 lakh) | Islamabad United |
| Khurram Shahzad | Bowler | Pakistan | PKR 2.70 crore (INR 87 lakh) | Peshawar Zalmi |
| Mohammad Amir | Bowler | Pakistan | PKR 5.40 crore (INR 1.75 crore) | Rawalpindi |
| Ubaid Shah | Bowler | Pakistan | PKR 2.70 crore (INR 87 lakh) | Lahore Qalandars |
| Kusal Perera | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 3.10 crore (INR 1 crore) | Hyderabad Houston Kingsmen |
| Mohammad Haris | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) | Peshawar Zalmi |
| Khawaja Mohammad Nafay | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 6.50 crore (INR 2.10 crore) | Quetta Gladiators |
| Haseebullah Khan | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) | Lahore Qalandars |
| Shahid Aziz | All-rounder | Pakistan | PKR 92.50 lakh (INR 29.95 lakh) | Karachi Kings |
| Irfan Khan Niazi | Batter | Pakistan | PKR 2.90 crore (INR 94 lakh) | Hyderabad Houston Kingsmen |
| Abdullah Fazal | Batter | Pakistan | PKR 67.50 lakh (INR 21.85 lakh) | Rawalpindi |
| Mark Chapman | Batter | New Zealand | PKR 7 crore (INR 2.27 crore) | Islamabad United |
| Ashton Turner | Batter | Australia | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) | Sialkot Stallionz |
| Mohammad Wasim Jnr | Bowler | Pakistan | PKR 4.10 crore (INR 1.33 crore) | Islamabad United |
| Mir Hamza | Bowler | Pakistan | PKR 2.40 crore (INR 78 lakh) | Karachi Kings |
| Adam Zampa | Bowler | Australia | PKR 4.50 crore (INR 1.46 crore) | Karachi Kings |
| Peter Siddle | Bowler | Australia | PKR 2.50 crore (INR 81 lakh) | Sialkot Stallionz |
| Tabraiz Shamsi | Bowler | South Africa | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) | Sialkot Stallionz |
| Amad Butt | All-rounder | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Rawalpindi |
| Wasim Akram Jr. | Bowler | UAE | PKR 62 lakh (INR 20.07 lakh) | Quetta Gladiators |
| Khan Zaib | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Quetta Gladiators |
| Mir Hamza Sajjad | Bowler | Pakistan | PKR 70 lakh (INR 22.66 lakh) | Islamabad United |
| Mohammad Hamza Sohail | Bowler | Pakistan | PKR 62.50 lakh (INR 20.34 lakh) | Karachi Kings |
| Bismillah Khan | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Quetta Gladiators |
| Khalid Usman | All-rounder | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Peshawar Zalmi |
| Aqib Ilyas | Batter | Oman | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Karachi Kings |
| Mohammad Farooq | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Lahore Qalandars |
| Sameer Minhas | Batter | Pakistan | PKR 1.90 crore (INR 62 lakh) | Islamabad United |
| Saqib Khan | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Quetta Gladiators |
| Sameen Gul | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Islamabad United |
| Abdul Subhan | Bowler | Pakistan | PKR 62.50 lakh (INR 20.34 lakh) | Peshawar Zalmi |
| Brett Hampton | Bowler | New Zealand | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Quetta Gladiators |
| Hassan Khan | All-rounder | USA | PKR 1.85 crore (INR 60 lakh) | Hyderabad Houston Kingsmen |
| Shayan Jahangir | Wicketkeeper | USA | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Hyderabad Houston Kingsmen |
| Samuel Harper | Wicketkeeper | Australia | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Quetta Gladiators |
| Shamar Joseph | Bowler | West Indies | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) | Islamabad United |
| Bevon Jacobs | Batter | New Zealand | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Quetta Gladiators |
| Lachlan Shaw | Wicketkeeper | Australia | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Sialkot Stallionz |
| Delano Potgieter | Batter | South Africa | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Sialkot Stallionz |
| Khuzaima Bin Tanveer | Bowler | UAE | PKR 90 lakh (INR 29.13 lakh) | Karachi Kings |
| Ottneil Baartman | Bowler | South Africa | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) | Hyderabad Houston Kingsmen |
| Hammad Azam | All-rounder | USA | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Hyderabad Houston Kingsmen |
| James Vince | Batter | England | PKR 3 crore (INR 97 lakh) | Peshawar Zalmi |
| Riley Meredith | Bowler | Australia | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) | Hyderabad Houston Kingsmen |
| Michael Bracewell | All-rounder | New Zealand | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) | Peshawar Zalmi |
| Dasun Shanaka | All-rounder | Sri Lanka | PKR 75 lakh (INR 24.28 lakh) | Lahore Qalandars |
| Kusal Mendis | Wicketkeeper Batter | Sri Lanka | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) | Peshawar Zalmi |
| Imad Wasim | All-rounder | Pakistan | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) | Islamabad United |
| Richard Gleeson | Bowler | England | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) | Islamabad United |
| Johnson Charles | Batter | West Indies | PKR 2 crore (INR 65 lakh) | Karachi Kings |
| Iftikhar Ahmed | Batter | Pakistan | PKR 1.80 crore (INR 58 lakh) | Peshawar Zalmi |
| Josh Philippe | Wicketkeeper | Australia | PKR 2.30 crore (INR 74 lakh) | Sialkot Stallionz |
| Saud Shakeel | Batter | Pakistan | PKR 65 lakh (INR 21.04 lakh) | Quetta Gladiators |
| Shan Masood | Batter | Pakistan | PKR 65 lakh (INR 21.04 lakh) | Sialkot Stallionz |
| Ben McDermott | Wicketkeeper | Australia | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) | Quetta Gladiators |
| Muhammad Waseem | Batter | UAE | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) | Karachi Kings |
| Nahid Rana | Bowler | Bangladesh | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Peshawar Zalmi |
| Asif Afridi | All-rounder | Pakistan | PKR 2.40 crore (INR 78 lakh) | Rawalpindi |
| Haider Ali | Batter | Pakistan | PKR 1.50 crore (INR 49 lakh) | Islamabad United |
| Hussain Talat | All-rounder | Pakistan | PKR 77.50 lakh (INR 25.09 lakh) | Lahore Qalandars |
| Ihsanullah | Bowler | Pakistan | PKR 1.05 crore (INR 49 lakh) | Karachi Kings |
| Kamran Ghulam | Batter | Pakistan | PKR 65 lakh (INR 21.04 lakh) | Rawalpindi |
| Mohammad Hasnain | Bowler | Pakistan | PKR 77.50 lakh (INR 25.09 lakh) | Lahore Qalandars |
| Sharjeel Khan | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Hyderabad Houston Kingsmen |
| Tayyab Tahir | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Lahore Qalandars |
| Dipendra Singh Airee | Batter | Nepal | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) | Islamabad United |
| Tom Curran | All-rounder | England | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) | Quetta Gladiators |
| Gudakesh Motie | Bowler | West Indies | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) | Lahore Qalandars |
PSL 2026 auction: Direct overseas signings
- Islamabad United: Devon Conway
- Karachi Kings: Moeen Ali
- Lahore Qalandars: Mustafizur Rahman
- Quetta Gladiators: Spencer Johnson
- Sialkot Stallionz: Steve Smith
- Hyderabad Houston Kingsmen: Marnus Labuschagne
PSL 2026 auction: Retention list for each team
- Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi, Abdullah Shafique, Sikandar Raza, Mohammad Naeem
- Quetta Gladiators: Abrar Ahmed, Usman Tariq, Hasan Nawaz, Shamyl Hussain
- Islamabad United: Shadab Khan, Salman Irshad, Andries Gous
- Peshawar Zalmi: Babar Azam, Sufyan Moqim, Abdul Samad, Ali Raza
- Karachi Kings: Hasan Ali, Mohammad Abbas Afridi, Khushdil Shah, Saad Baig
- Sialkot Stallionz: Mohammad Nawaz, Salman Mirza, Ahmed Daniyal, Saad Masood
- Hyderabad Houston Kingsmen: Saim Ayub, Usman Khan, Maaz Sadaqat, Akif Javed
Purse for every team ahead of PSL 2026 auction
| Franchise | Remaining Purse |
|---|---|
| Hyderabad Houston Kingsmen | PKR 21.94 Crore (INR 7.10 Crore) |
| Rawalpindi (Multan) | PKR 34.60 Crore (INR 11.20 Crore) |
| Sialkot Stallionz | PKR 23.34 Crore (INR 7.56 Crore) |
| Islamabad United | PKR 34.60 Crore (INR 11.20 Crore) |
| Karachi Kings | PKR 32.26 Crore (INR 10.44 Crore) |
| Lahore Qalandars | PKR 31.36 Crore (INR 10.15 Crore) |
| Peshawar Zalmi | PKR 27.96 Crore (INR 9.05 Crore) |
| Quetta Gladiators | PKR 27.54 Crore (INR 8.92 Crore) |
Follow
Editor's Pick
Cricket
Will Jasprit Bumrah & Abhishek Sharma play IND vs NAM T20 World Cup fixture?
Top Stories