The head-to-head record between Chennai Super Kings (CSK) and Mumbai Indians (MI) in the Indian Premier League (IPL) is a closely contested one. CSK and MI are the most successful IPL teams as both have won five IPL titles each. In the CSK vs MI head-to-head record of 39 matches, Mumbai have won 21 matches while CSK have emerged victorious in 18 games.
CSK vs MI Head-to-Head Stats
CSK and MI have played 37 games where CSK have won 18, while MI have found victory in 21 IPL games.
| Matches Played | 39 |
| CSK Wins | 18 |
| MI Wins | 21 |
| No Result | – |
| Tied | – |
| Win % (CSK) | 46.15 |
| Win % (MI) | 53.85 |
CSK vs MI Head to Head
Chennai Super Kings and MI played their first IPL match in 2008 at the MA Chidambaram Stadium, where Chennai won the match by 6 wickets.
| Date | Venue | Result |
|---|---|---|
| 23/04/2008 | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Chennai Super Kings won by 6 runs |
| 14/05/2008 | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 9 wickets |
| 18/04/2009 | Newlands (Cape Town) | Mumbai Indians won by 19 runs |
| 16/05/2009 | St George’s Park (Port Elizabeth) | Chennai Super Kings won by 7 wickets |
| 25/03/2010 | Brabourne Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 5 wickets |
| 06/04/2010 | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Chennai Super Kings won by 24 runs |
| 25/04/2010 | Dr DY Patil Sports Academy (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 22 runs |
| 22/04/2011 | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 8 runs |
| 04/04/2012 | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Mumbai Indians won by 8 wickets |
| 06/05/2012 | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 2 wickets |
| 23/05/2012 | M Chinnaswamy Stadium (Bengaluru, Bangalore) | Chennai Super Kings won by 3 runs |
| 06/04/2013 | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Mumbai Indians won by 9 runs |
| 05/05/2013 | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 60 runs |
| 21/05/2013 | Arun Jaitley Stadium (Delhi) | Chennai Super Kings won by 48 runs |
| 26/05/2013 | Eden Gardens (Kolkata) | Mumbai Indians won by 23 runs |
| 25/04/2014 | Dubai International Cricket Stadium (Dubai) | Chennai Super Kings won by 7 wickets |
| 10/05/2014 | Wankhede Stadium (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 4 wickets |
| 28/05/2014 | Brabourne Stadium (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 7 wickets |
| 17/04/2015 | Wankhede Stadium (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 6 wickets |
| 08/05/2015 | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Mumbai Indians won by 6 wickets |
| 19/05/2015 | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 25 runs |
| 24/05/2015 | Eden Gardens (Kolkata) | Mumbai Indians won by 41 runs |
| 07/04/2018 | Wankhede Stadium (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 1 wicket |
| 28/04/2018 | Maharashtra Cricket Association Stadium (Pune) | Mumbai Indians won by 8 wickets |
| 03/04/2019 | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 37 runs |
| 26/04/2019 | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Mumbai Indians won by 46 runs |
| 07/05/2019 | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Mumbai Indians won by 6 wickets |
| 12/05/2019 | Rajiv Gandhi International Stadium (Hyderabad) | Mumbai Indians won by 1 run |
| 19/09/2020 | Sheikh Zayed Stadium (Abu Dhabi) | Chennai Super Kings won by 5 wickets |
| 23/10/2020 | Sharjah Cricket Stadium (Sharjah) | Mumbai Indians won by 10 wickets |
| 01/05/2021 | Arun Jaitley Stadium (Delhi) | Mumbai Indians won by 4 wickets |
| 19/09/2021 | Dubai International Cricket Stadium (Dubai) | Chennai Super Kings won by 20 runs |
| 21/04/2022 | Dr DY Patil Sports Academy (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 3 wickets |
| 12/05/2022 | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 5 wickets |
| 08/04/2023 | Wankhede Stadium (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 7 wickets |
| 06/05/2023 | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Chennai Super Kings won by 6 wickets |
| 14/04/2024 | Wankhede Stadium | Chennai Super Kings won by 20 runs |
| 23/03/2025 | Wankhede Stadium | Mumbai Indians won by 9 wickets |
| 20/04/2025 | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Chennai Super Kings won by 4 wickets |
MI vs CSK: Highest and Lowest Total in IPL
In thrilling contests, Chennai Super Kings set their record with 218 runs, while enduring their lowest at 79. On the other side, Mumbai Indians achieved a high of 219, yet stumbled to their lowest at 136.
| Team | Score | Result | Venue | Year |
|---|---|---|---|---|
| CSK (highest) | 218 | Mumbai Indians won by 4 wickets | Delhi | 2021 |
| CSK (lowest) | 79 | Mumbai Indians won by 60 runs | Mumbai | 2013 |
| MI (highest) | 219 | Mumbai Indians won by 4 wickets | Delhi | 2021 |
| MI (lowest) | 136 | Chennai Super Kings won by 20 runs | Dubai | 2022 |
Most Runs in MI vs CSK matches in IPL
Former Chennai Super Kings batter Suresh Raina has the hold of most runs in MI vs CSK matches. He has scored 710 runs in 30 matches.
| Player | Team | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | MI | 31 | 913 | 105* | 33.81 | 133.87 | 1 | 8 |
| Suresh Raina | CSK | 32 | 736 | 83* | 28.3 | 140.19 | 0 | 6 |
| MS Dhoni | CSK | 35 | 736 | 63* | 36.8 | 137.05 | 0 | 3 |
| Ambati Rayudu | MI & CSK | 33 | 664 | 72* | 25.53 | 126.71 | 0 | 3 |
| Kieron Pollard | MI | 25 | 636 | 87* | 35.33 | 169.6 | 0 | 4 |
| Dwayne Smith | MI & CSK | 14 | 428 | 68 | 32.92 | 135.87 | 0 | 4 |
MOST WICKETS IN CSK vs MI MATCHES IN IPL
CSK’s pacer Dwayne Bravo has picked up 35 wickets to be the highest wicket taker in CSK vs MI games.
| Player | Team | Inns | Ovs | Wkts | Best | Econ | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasith Malinga | MI | 23 | 89.3 | 37 | 5/32 | 7.27 | 1 | 1 |
| Dwayne Bravo | CSK/MI | 27 | 92.3 | 37 | 4/42 | 8.20 | 1 | 0 |
| Harbhajan Singh | CSK/MI | 28 | 100.5 | 26 | 5/18 | 6.57 | 0 | 1 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 29 | 82 | 23 | 3/20 | 8.53 | 0 | 0 |
| R Ashwin | CSK | 21 | 71 | 15 | 3/30 | 6.77 | 0 | 0 |
FAQs on CSK vs MI
MI vs CSK head-to-head record is at 21-18. MI have won 21 matches to CSK’s 18 in 39 IPL matches.
Both have won five IPL titles, however, Mumbai have won more matches than CSK against each other.
Mumbai Indians chased down 219/6 against Chennai when CSK had set a target of 218.