The International Cricket Council (ICC) rankings are widely followed rankings for international cricketers, developed on the suggestion of Ted Dexter in 1987. Initially covering Test cricket, separate One Day International rankings were introduced in 1998, and both have been calculated retrospectively. The rankings feature the top 10 Test, ODI, and T20I batsmen, bowlers, and all-rounders, highlighting each player’s rating as a measure of their performance across these formats.
ICC Team Rankings
ICC Test Rankings
Last updated on 15 Oct 2026| Position | Team | Matches | Points | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27 | 3411 | 126 |
| 2 |
|
19 | 2256 | 119 |
| 3 |
|
22 | 2336 | 106 |
| 4 |
|
29 | 3042 | 105 |
| 5 |
|
36 | 3658 | 102 |
| 6 |
|
25 | 1916 | 77 |
| 7 |
|
19 | 1434 | 75 |
| 8 |
|
27 | 2008 | 74 |
| 9 |
|
23 | 1623 | 71 |
| 10 |
|
13 | 217 | 17 |
ICC ODI Rankings
Last updated on 15 Oct 2026| Position | Team | Matches | Points | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
36 | 4122 | 115 |
| 2 |
|
35 | 3809 | 109 |
| 3 |
|
34 | 3547 | 104 |
| 4 |
|
35 | 3568 | 102 |
| 5 |
|
32 | 3215 | 100 |
| 6 |
|
34 | 3235 | 95 |
| 7 |
|
39 | 3702 | 95 |
| 8 |
|
28 | 2565 | 92 |
| 9 |
|
39 | 3251 | 83 |
| 10 |
|
37 | 2924 | 79 |
| 11 |
|
18 | 1096 | 61 |
| 12 |
|
16 | 815 | 51 |
| 13 |
|
28 | 1260 | 45 |
| 14 |
|
30 | 1309 | 44 |
| 15 |
|
30 | 1228 | 41 |
| 16 |
|
26 | 836 | 32 |
| 17 |
|
35 | 1075 | 31 |
| 18 |
|
26 | 696 | 27 |
| 19 |
|
30 | 433 | 14 |
| 20 |
|
24 | 149 | 6 |
ICC Men's T20I Team Rankings
Last updated on 15 Oct 2026| Position | Team | Matches | Points | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
41 | 11021 | 269 |
| 2 |
|
71 | 18987 | 267 |
| 3 |
|
38 | 9868 | 260 |
| 4 |
|
50 | 12348 | 247 |
| 5 |
|
53 | 12881 | 243 |
| 6 |
|
62 | 14883 | 240 |
| 7 |
|
60 | 14155 | 236 |
| 8 |
|
55 | 12220 | 222 |
| 9 |
|
52 | 11489 | 221 |
| 10 |
|
41 | 8925 | 218 |
| 11 |
|
29 | 5942 | 205 |
| 12 |
|
59 | 11911 | 202 |
| 13 |
|
20 | 3650 | 183 |
| 14 |
|
44 | 7968 | 181 |
| 15 |
|
24 | 4311 | 180 |
| 16 |
|
41 | 7358 | 179 |
| 17 |
|
23 | 4116 | 179 |
| 18 |
|
57 | 9961 | 175 |
| 19 |
|
44 | 6698 | 152 |
| 20 |
|
26 | 3864 | 149 |
| 21 |
|
47 | 6669 | 142 |
| 22 |
|
20 | 2743 | 137 |
| 23 |
|
15 | 1988 | 133 |
| 24 |
|
55 | 7154 | 130 |
| 25 |
|
59 | 7409 | 126 |
| 26 |
|
35 | 4360 | 125 |
| 27 |
|
16 | 1961 | 123 |
| 28 |
|
41 | 4925 | 120 |
| 29 |
|
21 | 2484 | 118 |
| 30 |
|
71 | 8393 | 118 |
| 31 |
|
31 | 3551 | 115 |
| 32 |
|
24 | 2713 | 113 |
| 33 |
|
50 | 5434 | 109 |
| 34 |
|
30 | 2967 | 99 |
| 35 |
|
28 | 2525 | 90 |
| 36 |
|
24 | 2028 | 85 |
| 37 |
|
20 | 1682 | 84 |
| 38 |
|
30 | 2488 | 83 |
| 39 |
|
28 | 2295 | 82 |
| 40 |
|
47 | 3665 | 78 |
| 41 |
|
40 | 2931 | 73 |
| 42 |
|
36 | 2555 | 71 |
| 43 |
|
66 | 4293 | 65 |
| 44 |
|
36 | 2151 | 60 |
| 45 |
|
33 | 1923 | 58 |
| 46 |
|
29 | 1623 | 56 |
| 47 |
|
36 | 2006 | 56 |
| 48 |
|
14 | 758 | 54 |
| 49 |
|
35 | 1753 | 50 |
| 50 |
|
43 | 2134 | 50 |
ICC Player Rankings
ICC Player Rankings
Test Batters
Last updated on 15 Oct 2026| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Brook | ENG | 861 |
| 2 | Steve Smith | AUS | 822 |
| 3 | Joe Root | ENG | 816 |
| 4 | Travis Head | AUS | 778 |
| 5 | Rachin Ravindra | NZ | 740 |
| 6 | Temba Bavuma | SA | 735 |
| 7 | Rishabh Pant | IND | 713 |
| 8 | Daryl Mitchell | NZ | 710 |
| 9 | Shubman Gill | IND | 709 |
| 10 | Aiden Markram | SA | 706 |
| 11 | Kamindu Mendis | SL | 706 |
| 12 | Yashasvi Jaiswal | IND | 697 |
| 13 | Rahmat Shah | AFG | 693 |
| 14 | Dinesh Chandimal | SL | 689 |
| 15 | Babar Azam | PAK | 684 |
| 16 | Devon Conway | NZ | 681 |
| 17 | Saud Shakeel | PAK | 674 |
| 18 | Mushfiqur Rahim | BAN | 661 |
| 19 | Jamie Smith | ENG | 659 |
| 20 | Alex Carey | AUS | 654 |
| 21 | Najmul Hossain Shanto | BAN | 653 |
| 22 | Cameron Green | AUS | 645 |
| 23 | Wiaan Mulder | SA | 644 |
| 24 | Sonal Dinusha | SL | 633 |
| 25 | Ben Duckett | ENG | 630 |
| 26 | Dhananjaya de Silva | SL | 627 |
| 27 | Pathum Nissanka | SL | 624 |
| 28 | Ravindra Jadeja | IND | 620 |
| 29 | KL Rahul | IND | 610 |
| 30 | Litton Das | BAN | 610 |
| 31 | Tom Latham | NZ | 608 |
| 32 | Glenn Phillips | NZ | 608 |
| 33 | Mohammad Rizwan | PAK | 593 |
| 34 | Marnus Labuschagne | AUS | 588 |
| 35 | Shan Masood | PAK | 586 |
| 36 | David Bedingham | SA | 576 |
| 37 | Mominul Haque | BAN | 572 |
| 38 | Shai Hope | WI | 566 |
| 39 | Kusal Mendis | SL | 564 |
| 40 | Henry Nicholls | NZ | 561 |
| 41 | Kyle Verreynne | SA | 559 |
| 42 | Salman Agha | PAK | 559 |
| 43 | Tony de Zorzi | SA | 559 |
| 44 | Ollie Pope | ENG | 557 |
| 45 | Abdullah Shafique | PAK | 556 |
| 46 | Will Young | NZ | 554 |
| 47 | Washington Sundar | IND | 554 |
| 48 | Tom Blundell | NZ | 548 |
| 49 | Matt Renshaw | AUS | 544 |
| 50 | Ryan Rickelton | SA | 544 |
Test Bowlers
Last updated on 15 Oct 2026| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Starc | AUS | 865 |
| 2 | Matt Henry | NZ | 861 |
| 3 | Ollie Robinson | ENG | 856 |
| 4 | Jasprit Bumrah | IND | 853 |
| 5 | Pat Cummins | AUS | 846 |
| 6 | Marco Jansen | SA | 831 |
| 7 | Josh Hazlewood | AUS | 818 |
| 8 | Kagiso Rabada | SA | 799 |
| 9 | Scott Boland | AUS | 796 |
| 10 | Noman Ali | PAK | 777 |
| 11 | Josh Tongue | ENG | 741 |
| 12 | Asitha Fernando | SL | 732 |
| 13 | Nathan Lyon | AUS | 724 |
| 14 | Mohammad Abbas | PAK | 713 |
| 15 | Simon Harmer | SA | 706 |
| 16 | Mohammed Siraj | IND | 696 |
| 17 | Blessing Muzarabani | ZIM | 687 |
| 18 | Taijul Islam | BAN | 683 |
| 19 | Ravindra Jadeja | IND | 682 |
| 20 | Shamar Joseph | WI | 679 |
| 21 | Prabath Jayasuriya | SL | 671 |
| 22 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 665 |
| 23 | Kemar Roach | WI | 662 |
| 24 | Kuldeep Yadav | IND | 650 |
| 25 | Keshav Maharaj | SA | 648 |
| 26 | Kyle Jamieson | NZ | 643 |
| 27 | Jayden Seales | WI | 639 |
| 28 | Gus Atkinson | ENG | 637 |
| 29 | Will O'Rourke | NZ | 619 |
| 30 | Ajaz Patel | NZ | 602 |
| 31 | Shaheen Afridi | PAK | 593 |
| 32 | Sajid Khan | PAK | 587 |
| 33 | Brydon Carse | ENG | 586 |
| 34 | Anrich Nortje | SA | 579 |
| 35 | Alzarri Joseph | WI | 551 |
| 36 | Jomel Warrican | WI | 538 |
| 37 | Jofra Archer | ENG | 530 |
| 38 | Hasan Mahmud | BAN | 510 |
| 39 | Nathan Smith | NZ | 509 |
| 40 | Mitchell Santner | NZ | 493 |
| 41 | Jacob Duffy | NZ | 492 |
| 42 | Lahiru Kumara | SL | 491 |
| 43 | Manav Suthar | IND | 485 |
| 44 | Hasan Ali | PAK | 481 |
| 45 | Prasidh Krishna | IND | 470 |
| 46 | Mark Wood | ENG | 460 |
| 47 | Shoaib Bashir | ENG | 450 |
| 48 | Michael Neser | AUS | 435 |
| 49 | Axar Patel | IND | 431 |
| 50 | Nayeem Hasan | BAN | 429 |
Test All-rounders
Last updated on 15 Oct 2026| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | IND | 422 |
| 2 | Marco Jansen | SA | 367 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 319 |
| 4 | Wiaan Mulder | SA | 272 |
| 5 | Mitchell Starc | AUS | 269 |
| 6 | Pat Cummins | AUS | 268 |
| 7 | Washington Sundar | IND | 234 |
| 8 | Justin Greaves | WI | 225 |
| 9 | Gus Atkinson | ENG | 219 |
| 10 | Joe Root | ENG | 200 |
| 11 | Shamar Joseph | WI | 197 |
| 12 | Kagiso Rabada | SA | 194 |
| 13 | Ollie Robinson | ENG | 191 |
| 14 | Axar Patel | IND | 190 |
| 15 | Kyle Jamieson | NZ | 189 |
| 16 | Glenn Phillips | NZ | 188 |
| 17 | Mitchell Santner | NZ | 182 |
| 18 | Keshav Maharaj | SA | 182 |
| 19 | Nathan Lyon | AUS | 177 |
| 20 | Cameron Green | AUS | 174 |
| 21 | Matt Henry | NZ | 166 |
| 22 | Senuran Muthusamy | SA | 160 |
| 23 | Simon Harmer | SA | 154 |
| 24 | Corbin Bosch | SA | 154 |
| 25 | Mark Adair | IRE | 150 |
| 26 | Dhananjaya de Silva | SL | 140 |
| 27 | Andy McBrine | IRE | 140 |
| 28 | Brydon Carse | ENG | 139 |
| 29 | Kemar Roach | WI | 133 |
| 30 | Noman Ali | PAK | 132 |
| 31 | Taijul Islam | BAN | 127 |
| 32 | Roston Chase | WI | 127 |
| 33 | Sajid Khan | PAK | 124 |
| 34 | Josh Hazlewood | AUS | 120 |
| 35 | Alzarri Joseph | WI | 118 |
| 36 | Nathan Smith | NZ | 111 |
| 37 | Jofra Archer | ENG | 105 |
| 38 | Beau Webster | AUS | 104 |
| 39 | Jomel Warrican | WI | 103 |
| 40 | Travis Head | AUS | 98 |
| 41 | Blessing Muzarabani | ZIM | 96 |
| 42 | Mohammad Abbas | PAK | 94 |
| 43 | Kuldeep Yadav | IND | 91 |
| 44 | Milan Rathnayaka | SL | 91 |
| 45 | Michael Neser | AUS | 89 |
| 46 | Salman Agha | PAK | 87 |
| 47 | Jacob Bethell | ENG | 85 |
| 48 | Jasprit Bumrah | IND | 84 |
| 49 | Josh Tongue | ENG | 82 |
| 50 | Jayden Seales | WI | 79 |
ODI Batters
Last updated on 15 Oct 2026| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill | IND | 841 |
| 2 | Daryl Mitchell | NZ | 794 |
| 3 | Virat Kohli | IND | 781 |
| 4 | Rohit Sharma | IND | 770 |
| 5 | Ibrahim Zadran | AFG | 719 |
| 6 | Shai Hope | WI | 710 |
| 7 | Babar Azam | PAK | 689 |
| 8 | Kusal Mendis | SL | 674 |
| 9 | Joe Root | ENG | 660 |
| 10 | KL Rahul | IND | 653 |
| 11 | Harry Tector | IRE | 653 |
| 12 | Harry Brook | ENG | 650 |
| 13 | Salman Agha | PAK | 630 |
| 14 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 629 |
| 15 | Ben Duckett | ENG | 626 |
| 16 | Charith Asalanka | SL | 626 |
| 17 | Travis Head | AUS | 618 |
| 18 | Shreyas Iyer | IND | 614 |
| 19 | Pathum Nissanka | SL | 612 |
| 20 | Quinton de Kock | SA | 601 |
| 21 | Matthew Breetzke | SA | 601 |
| 22 | Azmatullah Omarzai | AFG | 600 |
| 23 | Towhid Hridoy | BAN | 600 |
| 24 | Sikandar Raza | ZIM | 588 |
| 25 | Tanzid Hasan | BAN | 588 |
| 26 | Janith Liyanage | SL | 583 |
| 27 | Keacy Carty | WI | 581 |
| 28 | Paul Stirling | IRE | 573 |
| 29 | Rachin Ravindra | NZ | 573 |
| 30 | Mohammad Rizwan | PAK | 560 |
| 31 | Najmul Hossain Shanto | BAN | 557 |
| 32 | Sediqullah Atal | AFG | 556 |
| 33 | Rahmat Shah | AFG | 555 |
| 34 | Glenn Phillips | NZ | 555 |
| 35 | Curtis Campher | IRE | 554 |
| 36 | Jos Buttler | ENG | 552 |
| 37 | Temba Bavuma | SA | 550 |
| 38 | Aiden Markram | SA | 549 |
| 39 | Scott Edwards | NED | 548 |
| 40 | Josh Inglis | AUS | 545 |
| 41 | Fakhar Zaman | PAK | 544 |
| 42 | Mitchell Marsh | AUS | 543 |
| 43 | Will Young | NZ | 541 |
| 44 | David Miller | SA | 540 |
| 45 | Milind Kumar | USA | 527 |
| 46 | Saim Ayub | PAK | 516 |
| 47 | Devon Conway | NZ | 514 |
| 48 | Andy Balbirnie | IRE | 513 |
| 49 | Tom Latham | NZ | 510 |
| 50 | Hashmatullah Shahidi | AFG | 503 |
ODI Bowlers
Last updated on 15 Oct 2026| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | AFG | 714 |
| 2 | Abrar Ahmed | PAK | 675 |
| 3 | Keshav Maharaj | SA | 660 |
| 4 | Mitchell Santner | NZ | 644 |
| 5 | Maheesh Theekshana | SL | 622 |
| 6 | Kuldeep Yadav | IND | 620 |
| 7 | Jofra Archer | ENG | 617 |
| 8 | Shaheen Afridi | PAK | 604 |
| 9 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 602 |
| 10 | Jayden Seales | WI | 591 |
| 11 | Nahid Rana | BAN | 590 |
| 12 | Josh Hazlewood | AUS | 585 |
| 13 | Shoriful Islam | BAN | 584 |
| 14 | Adil Rashid | ENG | 581 |
| 15 | Bernard Scholtz | NAM | 580 |
| 16 | Nathan Ellis | AUS | 577 |
| 17 | Gudakesh Motie | WI | 574 |
| 18 | Wanindu Hasaranga | SL | 571 |
| 19 | Mark Adair | IRE | 563 |
| 20 | Azmatullah Omarzai | AFG | 562 |
| 21 | Taskin Ahmed | BAN | 558 |
| 22 | Haris Rauf | PAK | 556 |
| 23 | Matt Henry | NZ | 553 |
| 24 | Adam Zampa | AUS | 544 |
| 25 | Dunith Wellalage | SL | 542 |
| 26 | Mohammed Siraj | IND | 539 |
| 27 | Jasprit Bumrah | IND | 532 |
| 28 | Richard Ngarava | ZIM | 532 |
| 29 | Saurabh Netravalkar | USA | 532 |
| 30 | Shakeel Ahmed | OMN | 529 |
| 31 | Asitha Fernando | SL | 528 |
| 32 | Michael Bracewell | NZ | 520 |
| 33 | Blessing Muzarabani | ZIM | 519 |
| 34 | Mustafizur Rahman | BAN | 517 |
| 35 | Alzarri Joseph | WI | 517 |
| 36 | Lalit Rajbanshi | NEP | 514 |
| 37 | Arshdeep Singh | IND | 510 |
| 38 | AM Ghazanfar | AFG | 509 |
| 39 | Ravindra Jadeja | IND | 507 |
| 40 | Axar Patel | IND | 506 |
| 41 | Mohammad Nabi | AFG | 505 |
| 42 | Aryan Dutt | NED | 498 |
| 43 | Sandeep Lamichhane | NEP | 497 |
| 44 | Prasidh Krishna | IND | 497 |
| 45 | Lungi Ngidi | SA | 488 |
| 46 | Mitchell Starc | AUS | 485 |
| 47 | Mark Watt | SCO | 484 |
| 48 | Jacob Duffy | NZ | 482 |
| 49 | Naseem Shah | PAK | 477 |
| 50 | Brandon McMullen | SCO | 477 |
ODI All-rounders
Last updated on 15 Oct 2026| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | AFG | 337 |
| 2 | Sikandar Raza | ZIM | 276 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 260 |
| 4 | Michael Bracewell | NZ | 250 |
| 5 | Mitchell Santner | NZ | 247 |
| 6 | Mohammad Nabi | AFG | 238 |
| 7 | Brandon McMullen | SCO | 238 |
| 8 | Rashid Khan | AFG | 232 |
| 9 | Axar Patel | IND | 198 |
| 10 | Milind Kumar | USA | 198 |
| 11 | Curtis Campher | IRE | 196 |
| 12 | Gudakesh Motie | WI | 195 |
| 13 | Wanindu Hasaranga | SL | 193 |
| 14 | Salman Agha | PAK | 193 |
| 15 | Marco Jansen | SA | 185 |
| 16 | Charith Asalanka | SL | 175 |
| 17 | Dunith Wellalage | SL | 172 |
| 18 | Josh Hazlewood | AUS | 167 |
| 19 | Shaheen Afridi | PAK | 166 |
| 20 | Dipendra Singh Airee | NEP | 165 |
| 21 | Ravindra Jadeja | IND | 164 |
| 22 | Adil Rashid | ENG | 163 |
| 23 | Mark Adair | IRE | 159 |
| 24 | Gerhard Erasmus | NAM | 158 |
| 25 | Roston Chase | WI | 156 |
| 26 | Maheesh Theekshana | SL | 154 |
| 27 | Kuldeep Yadav | IND | 152 |
| 28 | Will Jacks | ENG | 150 |
| 29 | Corbin Bosch | SA | 148 |
| 30 | Rachin Ravindra | NZ | 145 |
| 31 | Abrar Ahmed | PAK | 143 |
| 32 | Aiden Markram | SA | 142 |
| 33 | Jofra Archer | ENG | 142 |
| 34 | Richard Ngarava | ZIM | 138 |
| 35 | Naseem Shah | PAK | 138 |
| 36 | Keshav Maharaj | SA | 137 |
| 37 | Mark Watt | SCO | 136 |
| 38 | Jamie Overton | ENG | 136 |
| 39 | Alzarri Joseph | WI | 135 |
| 40 | Glenn Phillips | NZ | 133 |
| 41 | JJ Smit | NAM | 132 |
| 42 | Saim Ayub | PAK | 132 |
| 43 | Bernard Scholtz | NAM | 131 |
| 44 | Sam Curran | ENG | 129 |
| 45 | Harsh Thaker | CAN | 127 |
| 46 | Jayden Seales | WI | 127 |
| 47 | Haris Rauf | PAK | 125 |
| 48 | Harmeet Singh | USA | 125 |
| 49 | Asitha Fernando | SL | 123 |
| 50 | Janith Liyanage | SL | 123 |
T20I Batters
Last updated on 15 Oct 2026| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Ishan Kishan | IND | 904 |
| 2 | Abhishek Sharma | IND | 891 |
| 3 | Sahibzada Farhan | PAK | 883 |
| 4 | Shreyas Iyer | IND | 798 |
| 5 | Harry Brook | ENG | 793 |
| 6 | Jos Buttler | ENG | 789 |
| 7 | Dewald Brevis | SA | 789 |
| 8 | Phil Salt | ENG | 775 |
| 9 | Tilak Varma | IND | 731 |
| 10 | Pathum Nissanka | SL | 720 |
| 11 | Shai Hope | WI | 718 |
| 12 | Mitchell Marsh | AUS | 706 |
| 13 | Tim Seifert | NZ | 698 |
| 14 | Travis Head | AUS | 679 |
| 15 | Brian Bennett | ZIM | 671 |
| 16 | Ibrahim Zadran | AFG | 663 |
| 17 | Jacob Bethell | ENG | 658 |
| 18 | George Munsey | SCO | 633 |
| 19 | Tim David | AUS | 628 |
| 20 | Connor Esterhuizen | SA | 627 |
| 21 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 625 |
| 22 | Tanzid Hasan | BAN | 625 |
| 23 | Kusal Mendis | SL | 624 |
| 24 | Sherfane Rutherford | WI | 620 |
| 25 | Saiteja Mukkamalla | USA | 620 |
| 26 | Ryan Rickelton | SA | 610 |
| 27 | Sanju Samson | IND | 605 |
| 28 | Finn Allen | NZ | 605 |
| 29 | Aiden Markram | SA | 598 |
| 30 | Suryakumar Yadav | IND | 596 |
| 31 | Saif Hassan | BAN | 592 |
| 32 | Towhid Hridoy | BAN | 586 |
| 33 | Michael Levitt | NED | 580 |
| 34 | Josh Inglis | AUS | 573 |
| 35 | Cameron Green | AUS | 572 |
| 36 | Tim Robinson | NZ | 570 |
| 37 | Rovman Powell | WI | 557 |
| 38 | Shimron Hetmyer | WI | 557 |
| 39 | Lhuan-dre Pretorius | SA | 555 |
| 40 | Kamil Mishara | SL | 553 |
| 41 | Muhammad Waseem | UAE | 551 |
| 42 | Saim Ayub | PAK | 550 |
| 43 | Quinton de Kock | SA | 545 |
| 44 | Shivam Dube | IND | 542 |
| 45 | Maaz Sadaqat | PAK | 533 |
| 46 | Vaibhav Sooryavanshi | IND | 531 |
| 47 | Richie Berrington | SCO | 530 |
| 48 | Babar Azam | PAK | 528 |
| 49 | Brandon McMullen | SCO | 528 |
| 50 | Andries Gous | USA | 528 |
T20I Bowlers
Last updated on 15 Oct 2026| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | AFG | 720 |
| 2 | Adam Zampa | AUS | 700 |
| 3 | Adil Rashid | ENG | 695 |
| 4 | Abrar Ahmed | PAK | 695 |
| 5 | Nathan Ellis | AUS | 675 |
| 6 | Jamie Overton | ENG | 674 |
| 7 | Nasum Ahmed | BAN | 661 |
| 8 | Mahedi Hasan | BAN | 654 |
| 9 | Axar Patel | IND | 649 |
| 10 | Liam Dawson | ENG | 648 |
| 11 | Jasprit Bumrah | IND | 637 |
| 12 | Jofra Archer | ENG | 637 |
| 13 | Corbin Bosch | SA | 637 |
| 14 | Salman Mirza | PAK | 635 |
| 15 | Varun Chakaravarthy | IND | 632 |
| 16 | Mitchell Santner | NZ | 631 |
| 17 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 628 |
| 18 | Mohammad Nawaz | PAK | 626 |
| 19 | Wanindu Hasaranga | SL | 624 |
| 20 | Brad Evans | ZIM | 624 |
| 21 | Arshdeep Singh | IND | 623 |
| 22 | Matthew Humphreys | IRE | 619 |
| 23 | Roston Chase | WI | 618 |
| 24 | Akeal Hosein | WI | 617 |
| 25 | Matthew Forde | WI | 615 |
| 26 | Rishad Hossain | BAN | 614 |
| 27 | Sikandar Raza | ZIM | 613 |
| 28 | Maheesh Theekshana | SL | 608 |
| 29 | Mustafizur Rahman | BAN | 606 |
| 30 | Blessing Muzarabani | ZIM | 604 |
| 31 | Dunith Wellalage | SL | 599 |
| 32 | Brad Currie | SCO | 593 |
| 33 | Jason Holder | WI | 592 |
| 34 | Harmeet Singh | USA | 592 |
| 35 | Jacob Duffy | NZ | 591 |
| 36 | Gudakesh Motie | WI | 589 |
| 37 | Josh Hazlewood | AUS | 584 |
| 38 | Aryan Dutt | NED | 581 |
| 39 | Kwena Maphaka | SA | 581 |
| 40 | Shaheen Afridi | PAK | 572 |
| 41 | Matt Henry | NZ | 571 |
| 42 | Lungi Ngidi | SA | 569 |
| 43 | Mark Watt | SCO | 567 |
| 44 | Xavier Bartlett | AUS | 566 |
| 45 | Shamar Joseph | WI | 566 |
| 46 | Lockie Ferguson | NZ | 563 |
| 47 | Sandeep Lamichhane | NEP | 563 |
| 48 | Nuwan Thushara | SL | 557 |
| 49 | Ben Sears | NZ | 551 |
| 50 | Marco Jansen | SA | 545 |
T20I All-rounders
Last updated on 15 Oct 2026| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | ZIM | 321 |
| 2 | Saim Ayub | PAK | 290 |
| 3 | Roston Chase | WI | 267 |
| 4 | Will Jacks | ENG | 257 |
| 5 | Dipendra Singh Airee | NEP | 255 |
| 6 | Azmatullah Omarzai | AFG | 241 |
| 7 | Gerhard Erasmus | NAM | 213 |
| 8 | Hardik Pandya | IND | 204 |
| 9 | Mohammad Nabi | AFG | 197 |
| 10 | Jason Holder | WI | 197 |
| 11 | Mitchell Santner | NZ | 195 |
| 12 | Sam Curran | ENG | 190 |
| 13 | Mohammad Nawaz | PAK | 184 |
| 14 | Dasun Shanaka | SL | 182 |
| 15 | Abhishek Sharma | IND | 179 |
| 16 | Romario Shepherd | WI | 178 |
| 17 | Rashid Khan | AFG | 177 |
| 18 | Benjamin Manenti | ITA | 172 |
| 19 | Marcus Stoinis | AUS | 165 |
| 20 | Kushal Bhurtel | NEP | 160 |
| 21 | Shivam Dube | IND | 155 |
| 22 | Wanindu Hasaranga | SL | 153 |
| 23 | Axar Patel | IND | 147 |
| 24 | Gareth Delany | IRE | 144 |
| 25 | Bas de Leede | NED | 143 |
| 26 | Shadab Khan | PAK | 142 |
| 27 | Brad Evans | ZIM | 142 |
| 28 | George Linde | SA | 141 |
| 29 | Michael Leask | SCO | 135 |
| 30 | Glenn Maxwell | AUS | 134 |
| 31 | JJ Smit | NAM | 133 |
| 32 | Rachin Ravindra | NZ | 129 |
| 33 | Cameron Green | AUS | 126 |
| 34 | Brandon McMullen | SCO | 119 |
| 35 | Mark Adair | IRE | 118 |
| 36 | Aiden Markram | SA | 116 |
| 37 | Marco Jansen | SA | 116 |
| 38 | Mahedi Hasan | BAN | 109 |
| 39 | Dunith Wellalage | SL | 108 |
| 40 | Brian Bennett | ZIM | 106 |
| 41 | Matthew Forde | WI | 105 |
| 42 | Harry Tector | IRE | 104 |
| 43 | Saif Hassan | BAN | 101 |
| 44 | James Neesham | NZ | 90 |
| 45 | George Dockrell | IRE | 89 |
| 46 | Harmeet Singh | USA | 89 |
| 47 | Glenn Phillips | NZ | 86 |
| 48 | Michael Bracewell | NZ | 86 |
| 49 | Rohit Paudel | NEP | 83 |
| 50 | Curtis Campher | IRE | 83 |