Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 19 |
2 | Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 18 |
3 | Barcelona | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 17 |
4 | Athletic Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
5 | Real Sociedad | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 |
6 | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 |
7 | Atlético de Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
8 | Valencia CF | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 |
9 | Cadiz | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
10 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
11 | Real Betis | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 |
12 | Sevilla | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 |
13 | Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
14 | Villarreal | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
15 | Mallorca | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
16 | Alavés | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
17 | Las Palmas | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 5 |
18 | Celta de Vigo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
19 | Granada CF | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 3 |
20 | Almería | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 |
*Updated on September 4, 2023