The Indian Premier League (IPL) 2026 auction is underway in Abu Dhabi. While players like Cameron Green or David Miller easily found bidders, not everyone did. Even in the marquee set, IPL franchises didn’t show interest in players like Jake Fraser-McGurk.
Complete list of Unsold Players in IPL 2026 auction
| Player | Country | Type | Base Price (INR) |
|---|---|---|---|
| Jake Fraser-McGurk | Australia | Batter | 2 crore |
| Devon Conway | Australia | Wicketkeeper | 2 crore |
| Gus Atkinson | England | Bowler | 2 crore |
| Wiaan Mulder | South Africa | All-rounder | 1 crore |
| Deepak Hooda | India | All-rounder | 75 lakh |
| KS Bharat | India | Wicketkeeper | 75 lakh |
| Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | Wicketkeeper | 1.50 crore |
| Jonny Bairstow | England | Wicketkeeper | 1 crore |
| Jamie Smith | England | Wicketkeeper | 2 crore |
| Gerald Coetzee | South Africa | Bowler | 2 crore |
| Spencer Johnson | Australia | Bowler | 1.50 crore |
| Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | Bowler | 1 crore |
| Maheesh Theekshana | Sri Lanka | Bowler | 2 crore |
| Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | Bowler | 2 crore |
| Atharva Taide | India | Batter | 30 lakh |
| Anmolpreet Singh | India | Batter | 30 lakh |
| Abhinav Tejrana | India | Batter | 30 lakh |
| Abhinav Manohar | India | Batter | 30 lakh |
| Yash Dhull | India | Batter | 30 lakh |
| Aarya Desai | India | Batter | 30 lakh |
| Vijay Shankar | India | All-rounder | 30 lakh |
| Rajvardhan Hangargekar | India | All-rounder | 40 lakh |
| Mahipal Lomror | India | All-rounder | 50 lakh |
| Eden Apple Tom | India | All-rounder | 30 lakh |
| Tanush Kotian | India | All-rounder | 30 lakh |
| Sanvir Singh | India | All-rounder | 30 lakh |
| Ruchit Ahir | India | Wicketkeeper | 30 lakh |
| Kamlesh Nagarkoti | India | All-rounder | 30 lakh |
| Vansh Bedi | India | Wicketkeeper | 30 lakh |
| Tushar Raheja | India | Wicketkeeper | 30 lakh |
| Raj Limbani | India | Bowler | 30 lakh |
| Simarjeet Singh | India | Bowler | 30 lakh |
| Akash Madhwal | India | Bowler | 30 lakh |
| Shivam Shukla | India | Bowler | 30 lakh |
| Karn Sharma | India | Bowler | 50 lakh |
| Kumar Kartikeya Singh | India | Bowler | 30 lakh |
| Sediqullah Atal | Afghanistan | Batter | 75 lakh |
| Sean Abbott | Australia | All-rounder | 2 crore |
| Michael Bracewell | New Zealand | All-rounder | 2 crore |
| Daryl Mitchell | New Zealand | All-rounder | 2 crore |
| Dasun Shanaka | Sri Lanka | All-rounder | 75 lakh |
| Chetan Sakariya | India | Bowler | 75 lakh |
| Waqar Salamkheil | Afghanistan | Bowler | 1 crore |
| Wahidullah Zadran | Afghanistan | Bowler | 30 lakh |
| Salman Nizar | India | Batter | 30 lakh |
| KM Asif | India | Bowler | 30 lakh |
| Murugan Ashwin | India | Bowler | 30 lakh |
| Tejas Baroka | India | Bowler | 30 lakh |
| KC Cariappa | India | Bowler | 30 lakh |
| Mohit Rathee | India | Bowler | 30 lakh |
| Dan Lawrence | England | All-rounder | 2 crore |
| Taskin Ahmed | Bangladesh | Bowler | 75 lakh |
| Richard Gleeson | England | Bowler | 75 lakh |
| Alzarri Joseph | West Indies | Bowler | 2 crore |
| Riley Meredith | Australia | Bowler | 1.50 crore |
| Jhye Richardson | Australia | Bowler | 1.50 crore |
| Dheeraj Kumar | India | Batter | 30 lakh |
| Tanay Thyagarajan | India | All-rounder | 30 lakh |
| Connor Esterhuizen | South Africa | Wicketkeeper | 30 lakh |
| Irfan Umair | India | Bowler | 30 lakh |
| Chintal Gandhu | India | Bowler | 30 lakh |
| Nathan Smith | New Zealand | All-rounder | 75 lakh |
| Daniel Lategan | England | Batter | 30 lakh |
| Karan Lal | India | All-rounder | 30 lakh |
| Utkarsh Singh | India | All-rounder | 30 lakh |
| Ayush Vartak | India | All-rounder | 30 lakh |
| Jikku Bright | India | Bowler | 30 lakh |
| Izaz Sawariya | India | Bowler | 30 lakh |
| Mani Sankar Mura Singh | India | All-rounder | 30 lakh |
| Manan Vohra | India | Batter | 30 lakh |
| Mayank Dagar | India | All-rounder | 30 lakh |
| Money Grewal | India | Bowler | 30 lakh |
| Macneil Noronha | India | All-rounder | 30 lakh |
| Siddharth Yadav | India | All-rounder | 30 lakh |
| Ritik Tada | India | All-rounder | 30 lakh |
| Chama Milind | India | All-rounder | 30 lakh |
| Swastik Chikara | India | Batter | 30 lakh |
| William Sutherland | Australia | All-rounder | 1 crore |
| RS Ambrish | India | All-rounder | 30 lakh |
Follow
Editor's Pick
Cricket
Crazy CSK! Kartik Sharma, Prashant Veer become most expensive uncapped players at IPL auction


