After a groundbreaking debut season in 2024, the Delhi Premier League (DPL) returns with even bigger stakes. With the tournament now boasting eight franchises, including two new additions—Outer Delhi Warriors and New Delhi Tigers—the DPL 2025 auction has become even bolder.
Held in New Delhi, the auction saw franchises splashing the cash to rebuild and reinforce their squads ahead of the new season. With a total franchise valuation crossing ₹70 crore, DPL has firmly established itself as the second-richest T20 league in India, behind only the IPL. Here’s a complete list of all the players sold in the men’s auction held on July 6.
List of all players sold at DPL 2025
DPL 2025 Auction Sold Players: Full List of Auction Buys in Delhi Premier League Season 2
Marquee Players
| Player | Team | Price (INR Lakhs) |
|---|---|---|
| Simarjeet Singh | Central Delhi Kings | 39 |
| Nitish Rana | West Delhi Lions | 34 |
| Suyash Sharma | Outer Delhi Warriors | 15 |
| Ishant Sharma | West Delhi Lions | 13 |
| Prince Yadav | New Delhi Tigers | 33 |
| Digvesh Rathi | South Delhi Superstarz | 38 |
| Yash Dhull | Central Delhi Kings | 15 |
| Lalit Yadav | Purani Dilli 6 | 10 |
| Navdeep Saini | East Delhi Riders | 10 |
| Kuldip Yadav | North Delhi Strikers | 10 |
Category A Players
| Player | Team | Price (INR Lakhs) | Notes |
|---|---|---|---|
| Pranshu Vijayran | Central Delhi Kings | 10.50 | |
| Tejasvi | South Delhi Superstarz | 13.50 | RTM |
| Kunwar Bidhuri | South Delhi Superstarz | 5 | |
| Money Grewal | Central Delhi Kings | 18 | RTM |
| Sarthak Ranjan | North Delhi Strikers | 12.50 | |
| Vansh Bedi | Purani Dilli 6 | 16 | RTM |
| Hiten Dalal | New Delhi Tigers | 6.25 | |
| Shivam Sharma | Outer Delhi Warriors | 5 | |
| Dev Lakra | Purani Dilli 6 | 14 | |
| Sanat Snagwan | Outer Delhi Warriors | 5 | |
| Hritik Shokeen | West Delhi Lions | 5 | |
| Mayank Gusain | West Delhi Lions | 17 | |
| Akhil Chaudhary | East Delhi Riders | 12 | |
| Sumit Mathur | South Delhi Superstarz | 5 | |
| Harsh Tyagi | Outer Delhi Warriors | 18 | |
| Vaibhav Kandpal | North Delhi Strikers | 13 | |
| Aayush Singh | Purani Dilli 6 | 9 | |
| Mayank Rawat | East Delhi Riders | 26 | RTM |
| Samarth Seth | Purani Dilli 6 | 9 | |
| Deepak Punia | New Delhi Tigers | 5 | |
| Dhruv Kaushik | New Delhi Tigers | 14 | |
| Siddhant Sharma | Outer Delhi Warriors | 12.50 | |
| Aryan Rana | Central Delhi Kings | 5 | |
| Arpit Rana | East Delhi Riders | 13.50 | |
| Himanshu Chauhan | South Delhi Superstarz | 14 | |
| Vaibhav Rawal | New Delhi Tigers | 5.50 | |
| Pranav Rajvanshi | North Delhi Strikers | 5 | |
| Salil Malhotra | East Delhi Riders | 5 | |
| Gagan Vats | North Delhi Strikers | 5 | |
| Shivank Vashisth | West Delhi Lions | 5 |
Category B Players
| Player | Team | Price (INR Lakhs) | Notes |
|---|---|---|---|
| Keshav Dalal | New Delhi Tigers | 10.50 | |
| Dev Kashyap | Outer Delhi Warriors | 3 | |
| Rounak Waghela | East Delhi Riders | 6.25 | |
| Aarush Malhotra | Purani Dilli 6 | 3 | |
| Ankit Rajesh Kumar | West Delhi Lions | 10 | RTM |
| Yash Bhatia | North Delhi Strikers | 6.75 | |
| Sarthak Pal | Purani Dilli 6 | 3 | |
| Vansh Jetly | East Delhi Riders | 3 | |
| Yash Dabas | North Delhi Strikers | 8.50 | |
| Anmol Sharma | South Delhi Superstarz | 6.50 | |
| Agrim Sharma | Purani Dilli 6 | 3 | |
| Shaurya Malik | Outer Delhi Warriors | 6.25 | |
| Vivek Yadav | Purani Dilli 6 | 3.40 | |
| Saksham Gahlot | South Delhi Superstarz | 3 | |
| Laxman | West Delhi Lions | 5.50 | |
| Aatrey Tripathi | New Delhi Tigers | 3 | |
| Aman Bharti | South Delhi Superstarz | 5.75 | |
| Keshav Dabas | Outer Delhi Warriors | 5.25 | |
| Aarnav Koul | Central Delhi Kings | 3 | |
| Aman Choudhary | Outer Delhi Warriors | 4 | |
| Shubham Dubey | West Delhi Lions | 6 | |
| Yashwardhan Oberai | East Delhi Riders | 3 | |
| Yug Gupta | Purani Dilli 6 | 4.20 | |
| Vivek Kumar Tiwari | Central Delhi Kings | 3 | |
| Karan Garg | Outer Delhi Warriors | 3 | |
| Sujal Singh | East Delhi Riders | 19 | |
| Aayush Kumar | New Delhi Tigers | 3 | |
| Arnav Bugga | North Delhi Strikers | 7.75 | |
| Aditya Bhandari | Central Delhi Kings | 3 | |
| Udhav Mohan | Purani Dilli 6 | 6.50 | |
| Yatish Singh | South Delhi Superstarz | 3 | |
| Krish Yadav | West Delhi Lions | 7 | |
| Pranav Pant | Purani Dilli 6 | 6 | |
| Atulya Pandey | Outer Delhi Warriors | 3 | |
| Divansh Rawat | South Delhi Superstarz | 3 | |
| Rahul Dagar | New Delhi Tigers | 3 | |
| Ruveer Kheterpal | New Delhi Tigers | 3 | |
| Aaryavir Sehwag | Central Delhi Kings | 8 | |
| Prince Mishra | Purani Dilli 6 | 3 | |
| Dev Rishit | North Delhi Strikers | 3 | |
| Yugal Saini | Central Delhi Kings | 3.80 | |
| Sarthak Ray | South Delhi Superstarz | 3.20 | |
| Manan Bhardwaj | West Delhi Lions | 6.50 | |
| Prikshit Sehrawat | South Delhi Superstarz | 3 | |
| Shantanu Yadav | West Delhi Lions | 3 | |
| Siddharth Joon | Central Delhi Kings | 3 | |
| Anant S Sareen | Outer Delhi Warriors | 3 | |
| Hardik Sharma | East Delhi Riders | 5.50 | |
| Rushal Saini | Purani Dilli 6 | 3 | |
| Kavya Gupta | East Delhi Riders | 3.60 | |
| Aryan Dalal | New Delhi Tigers | 3 | |
| Yajas Sharma | North Delhi Strikers | 12.50 | RTM |
| Mohit Panwar | Outer Delhi Warriors | 3 | |
| Shreshth Yadav | Outer Delhi Warriors | 3 | |
| Dhanya Nakra | North Delhi Strikers | 3 |
Category C Players
| Player | Team | Price (INR Lakhs) |
|---|---|---|
| Sumit Kumar | South Delhi Superstarz | 5.50 |
| Piyash Chhikara | New Delhi Tigers | 2.60 |
| Puneet Chahal | North Delhi Strikers | 2.10 |
| Aryaveer Kohli | South Delhi Superstarz | 1 |
| Tishant Dabla | West Delhi Lions | 1 |
| Vishal Abhua | West Delhi Lions | 1 |
| Aarav Gautam | Outer Delhi Warriors | 1 |
| Nitesh Sharma | New Delhi Tigers | 1 |
| Deepanshu Gulia | North Delhi Strikers | 1 |
| Dhruv Singh | Outer Delhi Warriors | 13.5 |
| Aryan Kapoor | Purani Dilli 6 | 1 |
| Deepak Khatri | North Delhi Strikers | 6.50 |
| Pratap Basista | New Delhi Tigers | 1 |
| Vikas Rana | West Delhi Lions | 1 |
| Gavnish Khurana | Central Delhi Kings | 1 |
| Kamal Bhairwa | Outer Delhi Warriors | 1 |
| Jasvir Sehrawat | Central Delhi Kings | 1 |
| Ajay Rana | New Delhi Tigers | 1 |
| Rohan Rathi | East Delhi Riders | 4 |
| Pardeep Parashar | Purani Dilli 6 | 1 |
| Sampooran Tripathi | Central Delhi Kings | 1 |
| Manjeet | Purani Dilli 6 | 1 |
| Ashish Meena | East Delhi Riders | 1 |
| Ekansh Dobal | Purani Dilli 6 | 3.80 |
| Parikshit Singh Bhati | New Delhi Tigers | 1 |
| Aadi Agarwal | Outer Delhi Warriors | 1 |
| Bhagwan Singh | West Delhi Lions | 2.10 |
| Gulzar Sandhu | South Delhi Superstarz | 1.30 |
| Adviteya Sinha | South Delhi Superstarz | 1 |
| Rishabh Rana | East Delhi Riders | 1 |
| Aditya Malhotra | Purani Dilli 6 | 1 |
| Anirudh Chowdhary | West Delhi Lions | 6.25 |
| Sumit Chhikara | Central Delhi Kings | 1 |
| Vivaan Jindal | Outer Delhi Warriors | 1 |
| Jitesh Singh | Outer Delhi Warriors | 1 |
| Rohan Rana | South Delhi Superstarz | 1 |
| Ashwin Hooda | Outer Delhi Warriors | 1 |
| Vikas Dixit | North Delhi Strikers | 2 |
| Pankaj Jaiswal | New Delhi Tigers | 24 |
| Nikhil Malik | Central Delhi Kings | 1 |
| Ajay Ahlawat | East Delhi Riders | 1.10 |
| Samyak Jain | North Delhi Strikers | 1 |
| Sagar Tanwar | South Delhi Superstarz | 1.20 |
| Varun Yadav | Outer Delhi Warriors | 1 |
| Manish Sehrawat | South Delhi Superstarz | 2 |
| Rajneeh Dadar | Purani Dilli 6 | 19 |
| Anshuman Hooda | Outer Delhi Warriors | 12.50 |
| Ashish Chaurasiya | Purani Dilli 6 | 1 |
| Siddhartha Solanki | North Delhi Strikers | 9 |
| Aryan Dhupar | Outer Delhi Warriors | 1 |
| Harshit Sethi | Central Delhi Kings | 1 |
| Arun Pundir | Central Delhi Kings | 1 |
| Akshay Kapoor | West Delhi Lions | 1 |
| Ankur Kaushik | South Delhi Superstarz | 1 |
| Ravneet Tanwan | West Delhi Lions | 1 |
| Vision Panchal | South Delhi Superstarz | 4.20 |
| Shivam Gupta | New Delhi Tigers | 1 |
| Naman Tiwari | West Delhi Lions | 2.60 |
| Yamit Sehrawat | Central Delhi Kings | 1 |
| Pradyuman Sanan | New Delhi Tigers | 1 |
| Tejas Baroka | Central Delhi Kings | 19 |
| Arjun Rapria | North Delhi Strikers | 11.50 |
| Gaurav Saroha | Purani Dilli 6 | 1 |
| Kunal Sharma | East Delhi Riders | 1 |
| Parth Bali | New Delhi Tigers | 1 |
| Rohit Yadav | East Delhi Riders | 4.20 |
| Noor Ilahi | North Delhi Strikers | 1 |
| Mrinal Gulati | East Delhi Riders | 1 |
Accelerated Round
| Player | Team | Price (INR Lakhs) | Category |
|---|---|---|---|
| Rishabh Rana | West Delhi Lions | 1 | C |
| Kabir Sachdeva | West Delhi Lions | 1 | C |
| Rishi Sharma | Central Delhi Kings | 1 | C |
| Prabhjot Singh | North Delhi Strikers | 1 | C |
| Kush Nagpal | Purani Dilli 6 | 3 | B |
| Siddhant Bansal | North Delhi Strikers | 3 | B |
| Dhruv Chauhan | Purani Dilli 6 | 1 | |
| Rahul Chaudhary | New Delhi Tigers | 3 | B |
| Abhishek Khandelwal | South Delhi Superstarz | 1 | C |
| Vedant Sehwag | West Delhi Lions | 4 | B |
| Yuvraaj Rathi | East Delhi Riders | 1 | C |
| Varun Vanjani | New Delhi Tigers | 1 | C |
| Shivam Kumar Tripathi | East Delhi Riders | 1 | C |
| Aryan Sejwal | North Delhi Strikers | 1 | C |
| Vaibhav Baisla | East Delhi Riders | 1 | C |
Team-wise Summary
- Central Delhi Kings: 20 players
- West Delhi Lions: 21 players
- Outer Delhi Warriors: 26 players
- East Delhi Riders: 18 players
- New Delhi Tigers: 22 players
- South Delhi Superstarz: 20 players
- North Delhi Strikers: 20 players
- Purani Dilli 6: 21 players
Note: RTM = Right to Match card used
Full List of Retained Players for DPL 2025
| Team | Player retained |
|---|---|
| New Delhi Tigers | Himmat Singh |
| Purani Dilli 6 | Rishabh Pant |
| North Delhi Strikers | Harshit Rana |
| South Delhi Superstarz | Ayush Badoni |
| Outer Delhi Warriors | Priyansh Arya |
| East Delhi Riders | Anuj Rawat |
| West Delhi Lions | Ayush Dodeja |
| Central Delhi Kings | Jonty Sidhu |
Unsold Players at DPL Auction
- Category A
Lakshay Thareja
Vaibhav Sharma
Yogesh Sharma
Divij Mehra
Vikas Mishra
Category B
Saurabh Deshwal
Tarun Bisht
Rahul Gahlot
Aryan Chaudhary
Aditya Kumar
Rahul Chaudhary
Kirit Kaushik
Abhishek Chahal
Saksham Singroha
Nikhil Sangwan
Virat Yadav
Ankit Bhadana
Shivansh Gosain
Vishant Bhati
Dhruv Kumar Chumbak
Rajveer Bemby
Rohan Parchanda
Lakshaya Sangwan
Ashmit Jindal
Kairav Singhani
Abhiraj Gagan Singh
Saurav Dagar
Saiansh Vohra
Nakul Yadav
Dhananjai Singh
Prabhjot Singh
Garv Kumar
Dhruv Bindra
Adhyan Bali
Masab Alam
Agasthya Vats
Mohak Kumar
Manthan Tanwar
Parteek
Lakshay Sehrawat
Nikhil Sangwan (repeat)
Manepalli Janav
Priyanshu Sharma
Rudra Dev Yadav
Mrinayak
Divjot Singh
Aaryan Sharma
Aditya Chaudhury
Aryan Gaur
Shreeyansh Mahey
Vikas Solanki
Shubham Sharma
Category C
Idhant Sharma
Aditya Bansal
Aditya Kaushik
Akshay Singh
Dhairya Jain
Sagar Khatri
Dhiren Choudhary
Krish Behel
Yash Bhardwaj
Kartik Datta
Saksham Sharma
Gaurav Mehra
Tarun Rajput
Ishan Chopra
Ishan Aggarwal
Naman
Karn Kashyap
Sambhav Sharma
Varun Vanjani
Vyom Arora
Harshit Malhotra
Hardik Yadav
Sarthak Chaturvedi
Dakssh
Dhairya Singh
Sachin
A Chhabra
Sukesh Pawar
Dhirender Khatri
Varun Vats
Aman Sharma
Gaurav Gaur
Kunal Sangwan
Vishnu Singh
Soham Garg
Moksh Anand
Akash Yadav
Dhruv Sarsoonia
Yuvraj Rathi
Param Preet Singh
Pushpender Verma
Ronit Bhardwaj
Shaurya Seth
Jatin Singh
Abeer Sudan
Ruvik Malhotra
Mayank Panchal
Hriman Kapoor
Ahtesham
Harman Singh
Yash Virat
Rishabh Drall
Bhavesh
Simranjeet Singh (listed twice)
Krresh Tanneja
Saksham Tyagi
Zeeshan Mewati
Niranjan Laadi
Vansh Mehra
Avneet Singh Malik
Dev Yadav
Ayush Bhardwaj
Arihan
Taif Mohd
Abhishek Singhal
Sanjay Yadav
Tushar Bhardwaj
Ankit Chillar
Aditya Aggarwal
Sanyam Jain
Mahir Singh
Harsh Bhardwaj
S Jain
Ronit Berry
Bhavya Kakkar
Shivam Tripathi
Tarun
Ansh Mendwal
Shivam
Shiven Tayal
Shivam Thakur
Naitik Mathur
Prince Rana
Mayank Gupta
Yash Punia
Lakshay Garg
Jatin Singhal
Aadeep Tomar
Uday V Jain
Agamjyot Singh
Anirudh Meena
Ansh Choudhary
Anuj Goyal
Mayank Arora
Parth Wadhera
Naitik Yadav
Neel Chhikara
Lakshay Goel
Harshit Aneja
Kabir Sachdeva
Vaibhav Baisla
Dipesh Balyan
Deepanshu Thakral
Kartik Bansal
Divit Khandelwal
Subhash Yadav
Naman Bansal
Dhruv Singh Pal
Harsh Vansil
Avyam Jain
Arjuna Negi
Ashish Sehrawat
Anindo Naharay
Manpreet Singh
Harsh Pawar
Tanmay Chaudhury
Vinayak Choudhary
Jasraj Singh Arora
Sunny Rawal
Vaidick Nagwanshi
Kanav Gambhir
Parth Mahajan
Lakshya
Sameer Panchal
Abrahim Ahmad Masoodi
Lakshya Verma
Yuvraaj Singh
Akshat Grover
Kaushal Suman
Yatharth Singh
Suryakant Chauhan
Ranbir Rastogi
Atharva Gupta
Vipin Maurya
Satyam Sharma
Jagjeet Singh
Dweep Gahlot
Ayush Banerjee
Monu Shukla
Tilak Thakur
Raman Rana
Rudra Singh
Jatin Kadyan
Rahul Bagh
Yogesh Kumar
Shivam Dhangar
Saksham Yadav
Manan Sood
Sahil Rawat
Puneet
Ujjwal Sharma
Rishabh Rana
Ishan T
Mohit Kanojia
Sumit Kumar
Ahamad Khajaul
Rishit Mehta
Virat Rana
Hemant
Vikram Mehra
Yaseen
Deepanshu Kakar
Neeraj Yadav
Kartikeya Tyagi
A Sams
Monu
Sachin Dhillon
Harsh Dabas
Suraj
Yashjeet
Mohit Rana
Vivekansh Rana
Himanshu Bhati
Ayush Kumar
Kapil Dagar
Shiv Puri
Anish Gautam
Dhruv Malhotra
Aman Jain
Nitesh Awana
Divij Prakash
Gaurav Sabarwal
Kaif Siddiqi
Yuvraaj Chopra
Gaurav Gautam
Ajay Guliya
Dev Mehra
Aum Parashar
Ojasdeep
Hardik Panjwani
Abeer Nagpal
Sidharth Pratap
Harsh Bidhuri
Dhruv Chauhan
Mohd Saif
Aryan Sejwal
Karan Soni
Aarush Singh
Gunmay Manchanda
Parth Bhatia
Yogesh Singh
Mohit Khatri
Vaibhav Sood
Shaurya Pratap Singh
Abhishek Khandelwal
Vansh Anand
Manoj Kumar
Ayush Ahlawat
Satwik Srivastava
Sandeep Mor
Siddharth Walia
Dhruv Das
Arvind Verma
Hrithik Rana
Suraj Prasad
Saqlain Haider
Pioneer Joshi
Saba Karim
Siddhant Upadhyaya
Hemant Kumar
Kriday Marwah
Nikhil Naithani
Aman Bachhraj
Follow
Editor's Pick
Cricket
PCB demands ICC fundings, handshakes & more cricket with India to take T20 WC boycott U-turn
Top Stories
