The fourth edition of the Women’s Premier League (WPL 2026) is underway and RCB have emerged as the first team to win a game in the tournament. RCb’s Nadine de Klerk, who stayed unbeaten on 63 runs in the game against Mumbai Indians, tops the list of leading run-getters in WPL 2026. The likes of Smriti Mandhana and Harmanpreet Kaur failed to fire in the first game of WPL 2026. Nevertheless, RCB managed to get a 3-wicket win over MI to start the tournament on a winning note.
WPL 2026 Orange Cap
| Player | Matches | Runs | Average | Strike Rate | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadine de Klerk | 1 | 63 | 0 | 143.18 | 7 | 2 |
| Sajeevan Sajana | 1 | 45 | 45.00 | 180.00 | 7 | 1 |
| Nicola Carey | 1 | 40 | 40.00 | 137.93 | 4 | 0 |
| G Kamalini | 1 | 32 | 32.00 | 114.29 | 5 | 0 |
| Grace Harris | 1 | 25 | 25.00 | 208.33 | 4 | 1 |
| Harmanpreet Kaur | 1 | 20 | 20.00 | 117.65 | 1 | 1 |
| Arundhati Reddy | 1 | 20 | 20.00 | 80.00 | 2 | 0 |
| Smriti Mandhana | 1 | 18 | 18.00 | 138.46 | 4 | 0 |
| Prema Rawat | 1 | 8 | 0 | 200.00 | 2 | 0 |
| Dayalan Hemalatha | 1 | 7 | 7.00 | 58.33 | 1 | 0 |
WPL 2026 full schedule
| Match no. | Date | Fixture | Venue | Time (IST) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | January 10 | UP Warriorz vs Gujarat Giants | Navi Mumbai | 15:00 |
| 3 | January 10 | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | Navi Mumbai | 19:30 |
| 4 | January 11 | Delhi Capitals vs Gujarat Giants | Navi Mumbai | 19:30 |
| 5 | January 12 | RCB vs UP Warriorz | Navi Mumbai | 19:30 |
| 6 | January 13 | Mumbai Indians vs Gujarat Giants | Navi Mumbai | 19:30 |
| 7 | January 14 | UP Warriorz vs Delhi Capitals | Navi Mumbai | 19:30 |
| 8 | January 15 | Mumbai Indians vs UP Warriorz | Navi Mumbai | 19:30 |
| 9 | January 16 | RCB vs Gujarat Giants | Navi Mumbai | 19:30 |
| 10 | January 17 | UP Warriorz vs Mumbai Indians | Navi Mumbai | 15:00 |
| 11 | January 17 | Delhi Capitals vs RCB | Navi Mumbai | 19:30 |
| 12 | January 19 | Gujarat Giants vs RCB | Vadodara | 19:30 |
| 13 | January 20 | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | Vadodara | 19:30 |
| 14 | January 22 | Gujarat Giants vs UP Warriorz | Vadodara | 19:30 |
| 15 | January 24 | RCB vs Delhi Capitals | Vadodara | 19:30 |
| 16 | January 26 | RCB vs Mumbai Indians | Vadodara | 19:30 |
| 17 | January 27 | Gujarat Giants vs Delhi Capitals | Vadodara | 19:30 |
| 18 | January 29 | UP Warriorz vs RCB | Vadodara | 19:30 |
| 19 | January 30 | Gujarat Giants vs Mumbai Indians | Vadodara | 19:30 |
| 20 | February 1 | Delhi Capitals vs UP Warriorz | Vadodara | 19:30 |
| Eliminator | February 3 | Rank 2 vs Rank 3 | Vadodara | 19:30 |
| Final | February 5 | Rank 1 vs Winner (Eliminator) | Vadodara | 19:30 |
Follow
Editor's Pick
Cricket
Shubman Gill reacts to his T20 World Cup 2026 snub for first time before IND vs NZ ODIs
Top Stories


