The second round of the Ranji Trophy 2025-26 got over on Tuesday, with some notable performances by players, across all the teams. Mohammed Shami, Ruturaj Gaikwad and Prithvi Shaw, all impressed for their sides, and took helped their teams to get some important points in the championship. Now, InsideSport takes a look at the Ranji Trophy highest run-getters and highest wicket-takers.
Most Runs in Ranji Trophy 2025-26
| Player | Runs | Average | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| AR Mokhade | 359 | 179.50 | 2 | 0 |
| Arjun Azad | 359 | 89.75 | 2 | 0 |
| Ayush Doseja | 348 | 174 | 1 | 2 |
| Sanat Sangwan | 347 | 115.66 | 1 | 2 |
| Gurinder Singh | 340 | 113.33 | 2 | 1 |
| Prithvi Shaw | 305 | 76.25 | 1 | 1 |
| Ruturaj Gaikwad | 298 | 149 | 1 | 2 |
| A Tejrana | 296 | 148 | 1 | 1 |
| KP Singh | 288 | 288 | 2 | 0 |
| Kranthi Kumar | 283 | 94,33 | 0 | 4 |
Most Wickets Ranji Trophy 2025-26
| Player | Wickets | Average | 4 Wickets | 5 Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Auqib Nabi | 17 | 9.35 | 0 | 2 |
| Arjun Sharma | 16 | 8.93 | 1 | 2 |
| Mohammed Shami | 15 | 10.46 | 1 | 1 |
| Shams Mulani | 15 | 17.33 | 0 | 2 |
| SP Updeshi | 14 | 16.57 | 1 | 1 |
| SA Desai | 14 | 17.35 | 1 | 1 |
| Nikhil Kashyap | 13 | 10.38 | 1 | 1 |
| Swapnil Singh | 13 | 14.07 | 0 | 2 |
| Manav Suthar | 11 | 12.00 | 0 | 1 |
| Riyan Parag | 11 | 12.90 | 1 | 1 |
Follow
Editor's Pick
Cricket
How Virat Kohli's 100 in Ranchi resulted in tickets for IND vs SA 3rd ODI getting sold out instantly


