The ICC T20 World Cup 2026 is all set to have a star-packed opening ceremony and this includes the likes of musicians like Badshah, drums master Shivamani, former India captain Rohit Sharma and so on. The first match of the tournament in India will get underway in Kolkata at 3 PM IST while the opening ceremony is set to take place at the Wankhede stadium in Mumbai before the game against USA.
ICC T20 World Cup 2026 opening ceremony details
“The show opens with a powerful musical medley from Rishab Sharma and Shivamani, before the ICC Men’s T20 World Cup Trophy makes a spectacular arrival, carried into the stadium by a jetpack performer in a moment designed to captivate fans inside the Wankhede Stadium.
The tournament trophy will be greeted by ICC Chairman Jay Shah and former India captain Rohit Sharma – who led the defending champions to glory at the previous edition in 2024 – who, accompanied by 20 children representing every participating country, will formally declare the ICC Men’s T20 World Cup 2026 open.
Following the trophy’s arrival, fans will be treated to headline singing and dance showcases, with chart-topping star Badshah delivering a high-energy live performance before Nora Fatehi takes centre stage for a dynamic dance spectacular, supported by a large cast of dancers. The ceremony culminates with both artists coming together for a grand finale,” an ICC release stated.
ICC T20 World Cup 2026 Full Schedule
| Date | Time (IST) | Team 1 | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 07 Feb 2026 | 11:00 AM | PAK | NED | SSC, Colombo |
| 07 Feb 2026 | 3:00 PM | WI | SCO | Kolkata |
| 07 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | USA | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | AFG | Chennai |
| 08 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | NEP | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 7:00 PM | SL | IRE | Premadasa, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 11:00 AM | SCO | ITA | Kolkata |
| 09 Feb 2026 | 3:00 PM | ZIM | OMA | SSC, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 7:00 PM | SA | CAN | Ahmedabad |
| 10 Feb 2026 | 11:00 AM | NED | NAM | Delhi |
| 10 Feb 2026 | 3:00 PM | NZ | UAE | Chennai |
| 10 Feb 2026 | 7:00 PM | PAK | USA | SSC, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | AFG | Ahmedabad |
| 11 Feb 2026 | 3:00 PM | AUS | IRE | Premadasa, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 7:00 PM | ENG | WI | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 11:00 AM | SL | OMA | Kandy |
| 12 Feb 2026 | 3:00 PM | NEP | ITA | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NAM | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 11:00 AM | AUS | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 13 Feb 2026 | 3:00 PM | CAN | UAE | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 7:00 PM | USA | NED | Chennai |
| 14 Feb 2026 | 11:00 AM | IRE | OMA | SSC, Colombo |
| 14 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | SCO | Kolkata |
| 14 Feb 2026 | 7:00 PM | NZ | SA | Ahmedabad |
| 15 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | NEP | Mumbai |
| 15 Feb 2026 | 3:00 PM | USA | NAM | Chennai |
| 15 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | PAK | Premadasa, Colombo |
| 16 Feb 2026 | 11:00 AM | AFG | UAE | Delhi |
| 16 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | ITA | Kolkata |
| 16 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | SL | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | CAN | Chennai |
| 17 Feb 2026 | 3:00 PM | IRE | ZIM | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 7:00 PM | SCO | NEP | Mumbai |
| 18 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | UAE | Delhi |
| 18 Feb 2026 | 3:00 PM | PAK | NAM | SSC, Colombo |
| 18 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NED | Ahmedabad |
| 19 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | ITA | Kolkata |
| 19 Feb 2026 | 3:00 PM | SL | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 19 Feb 2026 | 7:00 PM | AFG | CAN | Chennai |
| 20 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | OMA | Kandy |
| 21 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 Feb 2026 | 3:00 PM | Y1 | Y4 | Kandy |
| 22 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X4 | Ahmedabad |
| 23 Feb 2026 | 7:00 PM | X2 | X3 | Mumbai |
| 24 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y3 | Kandy |
| 25 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 Feb 2026 | 3:00 PM | X3 | X4 | Ahmedabad |
| 26 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X2 | Chennai |
| 27 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 Feb 2026 | 7:00 PM | Y3 | Y4 | Kandy |
| 01 Mar 2026 | 3:00 PM | X2 | X4 | Delhi |
| 01 Mar 2026 | 7:00 PM | X1 | X3 | Kolkata |
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | SF1 | KO | Kolkata/ Premadasa, Colombo |
| 05 Mar 2026 | 7:00 PM | SF2 | KO | Mumbai |
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | FINAL | KO | Ahmedabad? Premadasa, Colombo |
Cricket
Vaibhav Suryavanshi's 175, Ambrish's prowess powers India U19 to sixth U19 World Cup title