The first-ever Pakistan Super League (PSL) auction is underway at the Lahore Expo Centre. Players like Faheem Ashraf and David Warner made a big impact, earning millions. However, not all found bidders.
PSL 2026 auction: Complete list of unsold players
| Player | Type | Base Price | |
|---|---|---|---|
| Imad Wasim | All-rounder | Pakistan | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Mohammad Junaid | All-rounder | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Mehidy Hasan Miraz | All-rounder | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Hussain Talat | All-rounder | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Asif Afridi | All-rounder | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Danish Aziz | All-rounder | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Mohammad Zeeshan | All-rounder | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Kyle Mayers | All-rounder | West Indies | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Colin Munro | Batter | New Zealand | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Muhammad Riazullah | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Omair Bin Yousuf | Batter | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Kamran Ghulam | Batter | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| George Munsey | Wicketkeeper | Scotland | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Saud Shakeel | Batter | Pakistan | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Ihsanullah | Bowler | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Chris Jordan | All-rounder | England | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Mohammad Hasnain | Bowler | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Rumman Raees | Bowler | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Dilshan Madushanka | Bowler | Sri Lanka | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Muhammad Akhlaq | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Ben McDermott | Wicketkeeper | Australia | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Bhanuka Rajapaksa | Wicketkeeper | Sri Lanka | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Dinesh Chandimal | Wicketkeeper | Sri Lanka | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Johnson Charles | Wicketkeeper | West Indies | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Mirza Mamoon Imtiaz | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Ali Majid | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Momin Qamar | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Peter Hatzoglou | Bowler | Australia | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Arif Yaqoob | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Zahid Mehmood | Bowler | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Gudakesh Motie | Bowler | West Indies | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Shakib Al Hasan | All-rounder | Bangladesh | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Daniel Sams | All-rounder | Australia | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Ali Imran | All-rounder | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Humayun Altaf | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Rassie van der Dussen | Batter | South Africa | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Tayyab Tahir | Batter | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Mohammad Faiq | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Mohammad Amir Barki | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Mohammad Zulkifal | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Fawad Ali | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Nahid Rana | Bowler | Bangladesh | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Tymal Mills | Bowler | England | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Alzarri Joseph | Bowler | West Indies | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Ghazi Ghori | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Litton Das | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Kusal Mendis | Wicketkeeper | Sri Lanka | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Curtis Campher | All-rounder | Ireland | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Jimmy Neesham | All-rounder | New Zealand | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Michael Bracewell | All-rounder | New Zealand | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Iftikhar Ahmed | All-rounder | Pakistan | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Tom Curran | All-rounder | England | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| David Willey | All-rounder | England | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Muhammad Shahzad | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Haider Ali | Batter | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Shan Masood | Batter | Pakistan | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| James Vince | Batter | England | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Asif Ali | Batter | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Avishka Fernando | Batter | Sri Lanka | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Shahnawaz Dahani | Bowler | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Hunain Shah | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Josh Little | Bowler | Ireland | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Riley Meredith | Bowler | Australia | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Mohammad Azab | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| William Sutherland | All-rounder | Australia | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Brandon King | Batter | West Indies | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Liam Dawson | All-rounder | England | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Reeza Hendricks | Batter | South Africa | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Dasun Shanaka | All-rounder | Sri Lanka | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Evin Lewis | Batter | West Indies | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Jake Fraser-McGurk | Wicketkeeper | Australia | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Dian Forrester | All-rounder | South Africa | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Evan Jones | All-rounder | South Africa | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Odean Smith | All-rounder | West Indies | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Moises Henriques | All-rounder | Australia | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Charith Asalanka | All-rounder | Sri Lanka | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| William Smeed | Batter | England | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Dawid Malan | Batter | England | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Usman Khawaja | Batter | Australia | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Jake Weatherald | Batter | England | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Jason Roy | Batter | Australia | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Richard Gleeson | Bowler | England | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Asitha Fernando | Bowler | Sri Lanka | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Gideon Peters | Bowler | South Africa | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Reece Topley | Bowler | England | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Jayden Seales | Bowler | West Indies | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Matthew Forde | Bowler | West Indies | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Saqib Mahmood | Bowler | England | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Imran Tahir | Bowler | South Africa | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Keshav Maharaj | Bowler | South Africa | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Tanveer Sangha | Bowler | Australia | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Tom Latham | Wicketkeeper | New Zealand | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Mitchell Hay | Wicketkeeper | New Zealand | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Josh Philippe | Wicketkeeper | Australia | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Rubin Hermann | Wicketkeeper | South Africa | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Naqeebullah | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Ali Razzaq | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Saeed Ali | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Saqlain Nawaz | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Ahmed Khan | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Sameer Saqib | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Mohammad Ammar | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Yahya Bin Abdul Rehman | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Obaid Shahid | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Abbas Ali | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Abdul Faseeh | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Raja Hamza Waheed | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Mohammad Ilyas Khan | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Sharoon Siraj | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Saad Khan | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Ahmed Hussain | All-rounder | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Jalat Khan | All-rounder | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Muhammad Imran | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Mohammad Huraira | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
PSL 2026 auction: Direct overseas signings
- Islamabad United: Devon Conway
- Karachi Kings: Moeen Ali
- Lahore Qalandars: Mustafizur Rahman
- Quetta Gladiators: Spencer Johnson
- Sialkot Stallionz: Steve Smith
- Hyderabad Houston Kingsmen: Marnus Labuschagne
PSL 2026 auction: Retention list for each team
- Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi, Abdullah Shafique, Sikandar Raza, Mohammad Naeem
- Quetta Gladiators: Abrar Ahmed, Usman Tariq, Hasan Nawaz, Shamyl Hussain
- Islamabad United: Shadab Khan, Salman Irshad, Andries Gous
- Peshawar Zalmi: Babar Azam, Sufyan Moqim, Abdul Samad, Ali Raza
- Karachi Kings: Hasan Ali, Mohammad Abbas Afridi, Khushdil Shah, Saad Baig
- Sialkot Stallionz: Mohammad Nawaz, Salman Mirza, Ahmed Daniyal, Saad Masood
- Hyderabad Houston Kingsmen: Saim Ayub, Usman Khan, Maaz Sadaqat, Akif Javed
Purse for every team ahead of PSL 2026 auction
| Franchise | Remaining Purse |
|---|---|
| Hyderabad Houston Kingsmen | PKR 21.94 Crore (INR 7.10 Crore) |
| Rawalpindi (Multan) | PKR 34.60 Crore (INR 11.20 Crore) |
| Sialkot Stallionz | PKR 23.34 Crore (INR 7.56 Crore) |
| Islamabad United | PKR 34.60 Crore (INR 11.20 Crore) |
| Karachi Kings | PKR 32.26 Crore (INR 10.44 Crore) |
| Lahore Qalandars | PKR 31.36 Crore (INR 10.15 Crore) |
| Peshawar Zalmi | PKR 27.96 Crore (INR 9.05 Crore) |
| Quetta Gladiators | PKR 27.54 Crore (INR 8.92 Crore) |
Follow
Editor's Pick
Cricket
Will Jasprit Bumrah & Abhishek Sharma play IND vs NAM T20 World Cup fixture?
Top Stories
