After two years, there is a hat-trick in IPL. Yuzvendra Chahal became only the third bowler in IPL history to take two hat-tricks as he dismissed Shivam Dube, Anhsul Kamboj and Noor Ahmad to bag a rare hat-trick in CSK vs PBKS, IPL 2025 match. His hat-trick helped Punjab Kings bowl Chennai Super Kings out for 190 at the MA Chidambaram Stadium in Chennai.
Chahal’s first hat-trick was in IPL 2022. He dismissed Shreyas Iyer, Shivam Mavi and Pat Cummins to bag his first hat-trick for Rajasthan Royals against Kolkata Knight Riders.
In 18 years of IPL, this was the 23rd hat-trick. Amit Mishra is the only player to bag three hat-tricks. Yuzvendra Chahal joined Yuvraj Singh for two hat-tricks.
IPL Hat-tricks
- Total Hat-Tricks: 23 across 17 IPL seasons (2008–2025).
- Most Hat-Tricks by a Player: Amit Mishra (3: 2008, 2011, 2013). Yuvraj Singh and Yuzvendra Chahal are the only other players with multiple hat-tricks (2).
- Most Hat-Tricks by a Team: Rajasthan Royals and Punjab Kings have 5 hat-tricks each.
- By Bowling Type: Spinners have taken 15 hat-tricks (7 by wrist-spinners), pacers 8.
- Indian vs Overseas Bowlers: Indian bowlers dominate with 17 hat-tricks. Overseas bowlers have 6.
- Notable Part-Time Bowlers: Rohit Sharma, Yuvraj Singh, and Shane Watson, primarily known as batsmen, have hat-tricks.
List of IPL Hat-Tricks in IPL
| No | Bowler | Team | Batters | Batting Team | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laximapthy Balaji | Chennai Super Kings | Irfan Pathan | Punjab Kings | Chennai | 10/05/2008 |
| Piyush Chawla | ||||||
| Vikram Singh | ||||||
| 2 | Amit Mishra | Delhi Capitals | Ravi Teja | Deccan Chargers | Delhi | 15/05/2008 |
| RP Singh | ||||||
| Pragyan Ojha | ||||||
| 3 | Makhaya Ntini | Chennai Super Kings | Sourav Ganguly | Kolkata Knight Riders | Kolkata | 18/05/2008 |
| Debabrata Das | ||||||
| David Hussey | ||||||
| 4 | Yuvraj Singh | Punjab Kings | Robin Uthappa | Royal Challengers Bengaluru | Durban | 01/05/2009 |
| Mark Boucher | ||||||
| Jaques Kallis | ||||||
| 5 | Rohit Sharma | Deccan Chargers | Abhishek Nayar | Mumbai Indians | Centurion | 06/05/2009 |
| Harbhajan Singh | ||||||
| J-P Duminy | ||||||
| 6 | Yuvraj Singh | Punjab Kings | Herschelle Gibbs | Deccan Chargers | Johannesburg | 17/05/2009 |
| Andrew Symonds | ||||||
| Venugopal Rao | ||||||
| 7 | Praveen Kumar | Royal Challengers Bengaluru | Damien Martyn | Rajasthan Royals | Bengaluru | 18/03/2010 |
| Sumit Narwal | ||||||
| Paras Dogra | ||||||
| 8 | Amit Mishra | Deccan Chargers | Ryan McLaren | Punjab Kings | Dharamsala | 21/05/2011 |
| Mandeep Singh | ||||||
| Ryan Harris | ||||||
| 9 | Ajit Chandila | Rajasthan Royals | Jesse Ryder | Pune Warriors | Jaipur | 13/05/2012 |
| Sourav Ganguly | ||||||
| Robin Uthappa | ||||||
| 10 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | David Hussey | Punjab Kings | Mohali | 16/04/2013 |
| Azhar Mahmood | ||||||
| Gurkeerat Singh | ||||||
| 11 | Amit Mishra | Sunrisers Hyderabad | Bhuvneshwar Kumar | Pune Warriors | Pune | 17/04/2013 |
| Rahul Sharma | ||||||
| Ashok Dinda | ||||||
| 12 | Pravin Tambe | Rajasthan Royals | Manish Pandey | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad | 05/05/2014 |
| Yusuf Pathan | ||||||
| Ryan ten Doeschate | ||||||
| 13 | Shane Watson | Rajasthan Royals | Shikhar Dhawan | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | 08/05/2014 |
| Moises Henriques | ||||||
| Karn Sharma | ||||||
| 14 | Axar Patel | Punjab Kings | Dwayne Bravo | Gujarat Lions | Rajkot | 01/05/2016 |
| Ravindra Jadeja | ||||||
| Dinesh Karthik | ||||||
| 15 | Andrew Tye | Gujarat Lions | Ankit Sharma | Rising Pune Supergiant | Rajkot | 14/04/2017 |
| Manoj Tiwary | ||||||
| Shardul Thakur | ||||||
| 16 | Samuel Badree | Royal Challengers Bengaluru | Parthiv Patel | Mumbai Indians | Bengaluru | 14/04/2017 |
| Mitchell McClenaghan | ||||||
| Rohit Sharma | ||||||
| 17 | Jaydev Unadkat | Rising Pune Supergiant | Bipul Sharma | Sunrisers Hyderabad | Hyderabad | 06/05/2017 |
| Rashid Khan | ||||||
| Bhuvneshwar Kumar | ||||||
| 18 | Sam Curran | Punjab Kings | Harshal Patel | Delhi Capitals | Mohali | 01/04/2019 |
| Kagiso Rabada | ||||||
| Sandeep Lamichhane | ||||||
| 19 | Shreyas Gopal | Rajasthan Royals | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | Bengaluru | 30/04/2019 |
| AB de Villiers | ||||||
| Marcus Stoinis | ||||||
| 20 | Harshal Patel | Royal Challengers Bengaluru | Hardik Pandya | Mumbai Indians | Dubai | 26/09/2021 |
| Kieron Pollard | ||||||
| Rahul Chahar | ||||||
| 21 | Yuzvendra Chahal | Rajasthan Royals | Shreyas Iyer | Kolkata Knight Riders | Mumbai | 18/04/2022 |
| Shivam Mavi | ||||||
| Pat Cummins | ||||||
| 22 | Rashid Khan | Gujarat Titans | Andre Russell | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad | 09/04/2023 |
| Sunil Narine | ||||||
| Shardul Thakur | ||||||
| 23 | Yuzvendra Chahal | Punjab Kings | Deepak Hooda | Chennai Super Kings | Chennai | 30/04/2025 |
| Anshul Kamboj | ||||||
| Noor Ahmad |
Follow
Editor's Pick
Cricket
How Virat Kohli's 100 in Ranchi resulted in tickets for IND vs SA 3rd ODI getting sold out instantly


